Cette charte est à titre indicatif SEULEMENT. Nous ne pouvons rien garantir, car les pointures varient d’un modèle à l’autre et d’une marque à l’autre. Il s’agit d’un guide.
FEMME | HOMME | ||
Canada/USA | EURO | Canada/USA | EURO |
5 | 36 | 7 | 40 |
5.5 | 36 | 7.5 | 40 |
6 | 37 | 8 | 41 |
6.5 | 37 | 8.5 | 41 |
7 | 38 | 9 | 42 |
7.5 | 38 | 9.5 | 42 |
8 | 39 | 10 | 43 |
8.5 | 39 | 10.5 | 43 |
9 | 40 | 11 | 44 |
10 | 41 | 11.5 | 44 |
11 | 41/42 | 12 | 45 |
13 | 46 |
Mon compte
Créer un nouveau compte